基金投资行动方案

2022.03.07

大盘进入4.5星级,中概股进入历史最低估值。 存量资金配置调整目标:

基金 基金经理 基金规模(亿) 机构投资者占比 4.5星级配置比例 5星级配置比例
博时新收益 过钧 5/106 73% 12% 14%
南方转型增长 林乐峰 12/318 49% 12% 14%
富国价值优势 孙彬 81/208 53% 12% 14%
富国天博创新主题 毕天宇 31/63 31% 12% 14%
易方达瑞程灵活配置 林森 51/1071 78% 12% 14%
兴全多维价值 杨世进 23/28 35% 12% 14%
易方达新经济 陈皓 60/387 40% 12% 14%
易方达港股通成长混合 陈皓 23/387 0.12% 0% 16%
易方达岁丰添利债券 胡剑 50/1266 48% 28% 0%

增量资金定投天弘恒生科技、易方达港股通成长混合

参照基金投资策略